تیم ملی فوتبال اسپانیا
اسپانیا | ||||
|
||||
لقب | خشم سرخ | |||
فدراسیون | انجمن سلطنتی فدراسیون فوتبال اسپانیا |
|||
کنفدراسیون | یوفا | |||
سرمربی | ویسنته دل بوسکه | |||
کاپیتان | ایکر کاسیاس | |||
بیشترین بازی ملی | ایکر کاسیاس (۱۳۷ بازی) | |||
بیشترین گل ملی | داوید ویا (۵۱ گل) | |||
ورزشگاه خانگی | سانتیاگو برنابئو | |||
کد فیفا | ESP | |||
ردهبندی فیفا | ۱ | |||
برترین رده در فیفا | ۱ (جولای ۲۰۰۸ - ژوئن ۲۰۰۹، اکتبر ۲۰۰۹ - مارس ۲۰۱۰، جولای ۲۰۱۰ - جولای ۲۰۱۱، اکتبر ۲۰۱۱ - حال حاضر) |
|||
پایینترین رده در فیفا | ۲۵ (مارس ۱۹۹۸) | |||
رده الو | ۱ | |||
برترین رده الو | ۱ (سپتامبر ۱۹۲۰ - مه ۱۹۲۴، سپتامبر ۱۹۲۵ - دسامبر ۱۹۲۵، ژوئن ۲۰۰۲، ژوئن ۲۰۰۸ - ژوئن ۲۰۰۹، جولای ۲۰۱۰ - حال حاضر) |
|||
پایینترین رده الو | ۲۰ (ژوئن ۱۹۹۶، ژوئن ۱۹۸۱، نوامبر ۱۹۹۱) |
|||
|
||||
نخستین بازی ملی اسپانیا 1–0 دانمارک (بروکسل, بلژیک; 28 August 1920)[۱] |
||||
بهترین پیروزی اسپانیا 13–0 بلغارستان (اسپانیا; 21 مه 1933) |
||||
بدترین شکست ایتالیا 7–1 اسپانیا (آمستردام, هلند; 4 ژولای 1928)[۲] انگلیس 7–1 اسپانیا (لندن, انگلیس; 9 دستامبر 1931)[۳] |
||||
جام جهانی | ||||
حضور | ۱۳ بار (نخستین ۱۹۳۴ (میلادی)) | |||
بهترین نتیجه | قهرمان ۲۰۱۰ | |||
نام منطقهای | جام ملتهای اروپا | |||
حضور | ۸ بار (نخستین ۱۹۶۴) | |||
بهترین نتیجه | قهرمان, ۱۹۶۴، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ |
تیم ملی فوتبال اسپانیا (به اسپانیایی: Selección de fútbol de España)، مطرح ترین و قدرتمند ترین تیم ملی فوتبال حال حاضر در دنیاست که قهرمان یورو ۱۹۶۴، یورو ۲۰۰۸، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و یورو ۲۰۱۲ شده است. سرمربی فعلی اسپانیا ویسنته دل بوسکه است که با اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و یورو ۲۰۱۲ شده است. به تازگی تیم ملی فوتبال اسپانیا به "خشم سرخ" لقب گرفته است. [۴][۵]
اسپانیا قهرمان جهان و اروپا، پس از قهرمانی در یورو ۲۰۰۸، جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و یورو ۲۰۱۲، تبدیل به تنها تیم اروپایی شده است که قهرمان پی در پی سه جام بین المللی شده است. در جولای ۲۰۰۸، اسپانیا برای اولین بار در رده بندی فیفا به صدر جدول صعود کرد. اسپانیا بین نوامبر ۲۰۰۶ و ژوئن ۲۰۰۹، ۳۵ بازی را نباخت تا این که از برزیل شکست خورد.
محتویات
|
افتخارات
تیم ملی اسپانیا سه بار در جام ملتهای اروپا ۱۹۶۴، جام ملتهای اروپا ۲۰۰۸ و جام ملتهای اروپا ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده است. این تیم در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ برای نخستین بار به فینال جام جهانی راه یافت[۶] و قهرمان شد.
جام جهانی ۲۰۱۰
تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی با برد تیم آلمان با گل کارلوس پویول به فینال راه یافت. این تیم در بازی نهایی، تیم ملی فوتبال هلند را یک بر صفر در وقت اضافه با گل آندرس اینیستا در دقیقه ۱۱۶ شکست داد و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی شدوجام را از ایتالیا گرفت.
ترکیب کنونی
سرمربی: ویسنته دل بوسکه
|
ش. | پست | بازیکن | تت (سن) | بازی | گل | باشگاه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دروازهبان | ایکر کاسیاس (کاپیتان) | ۲۰ مه ۱۹۸۱ (۲۷) | ۹۶ | ۰ | رئال مادرید | ||
۱۲ | دروازهبان | ویکتور والدز | ۱۴ ژانویهٔ ۱۹۸۲ (۳۰ سال) | ۸ | ۰ | بارسلونا | ||
۲۳ | دروازهبان | خوزه مانوئل رینا | ۳۱ اوت ۱۹۸۲ (۲۹ سال) | ۲۵ | ۰ | لیورپول | ||
۲ | مدافع | رائول آلبیول | ۴ سپتامبر ۱۹۸۵ (۲۶ سال) | ۳۴ | ۰ | رئال مادرید | ||
۳ | مدافع | جرارد پیکه | ۲ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۲۵ سال) | ۴۵ | ۴ | بارسلونا | ||
۴ | مدافع | خاوی مارتینز | ۲ سپتامبر ۱۹۸۸ (۲۳ سال) | ۸ | ۰ | اتلتیک بیلبائو | ||
۵ | مدافع | خوان فرانسیسکو تورس (خوان فران) | ۹ ژانویهٔ ۱۹۸۵ (۲۷ سال) | ۱ | ۰ | اتلتیکو مادرید | ||
۱۵ | مدافع | سرخیو راموس | ۳۰ مارس ۱۹۸۶ (۲۶ سال) | ۹۲ | ۶ | رئال مادرید | ||
۱۷ | مدافع | آلوارو آربه لوآ | ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۸۳ (۲۹ سال) | ۴۱ | ۰ | رئال مادرید | ||
۱۸ | مدافع | جوردی آلبا | ۲۱ مارس ۱۹۸۹ (۲۳ سال) | ۱۱ | ۱ | بارسلونا | ||
۶ | هافبک | آندرس اینیستا | ۱۱ مهٔ ۱۹۸۴ (۲۸ سال) | ۷۱ | ۱۰ | بارسلونا | ||
۸ | هافبک | ژاوی هرناندز | ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۸۰ (۳۲ سال) | ۱۱۵ | ۱۱ | بارسلونا | ||
۱۰ | هافبک | سسک فابرگاس | ۴ مهٔ ۱۹۸۷ (۲۵ سال) | ۶۹ | ۱۰ | بارسلونا | ||
۱۳ | هافبک | خوان ماتا | ۲۸ آوریل ۱۹۸۸ (۲۴ سال) | ۱۹ | ۶ | چلسی | ||
۱۴ | هافبک | ژابی آلونسو | ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ (۳۰ سال) | ۱۰۲ | ۱۵ | رئال مادرید | ||
۱۶ | هافبک | سرخیو بوسکتس | ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ (۲۴ سال) | ۴۵ | ۰ | بارسلونا | ||
۲۰ | هافبک | سانتی کازورلا | ۱۳ دسامبر ۱۹۸۴ (۲۷ سال) | ۴۵ | ۶ | مالاگا | ||
۲۱ | هافبک | داوید سیلوا | ۸ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۲۶ سال) | ۶۴ | ۱۸ | منچستر سیتی | ||
۲۲ | هافبک | خسوس ناواس | ۲۱ نوامبر ۱۹۸۵ (۲۶ سال) | ۲۰ | ۲ | سویا | ||
۷ | مهاجم | پدرو رودریگز لدسما | ۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۸۷ (۲۵ سال) | ۱۸ | ۲ | بارسلونا | ||
۹ | مهاجم | فرناندو تورس | ۲۰ مارس ۱۹۸۴ (۲۸ سال) | ۹۸ | ۳۱ | چلسی | ||
۱۱ | مهاجم | آلوارو نگردو | ۲۰ اوت ۱۹۸۵ (۲۷ سال) | ۱۲ | ۶ | سویا | ||
۱۹ | مهاجم | فرناندو لورنته | ۲۶ فوریهٔ ۱۹۸۵ (۲۷ سال) | ۲۰ | ۷ | اتلتیک بیلبائو |
نظرات شما عزیزان: